ARŞİV ELEKTRONİK BİLGİ ERİŞİM VE SAĞLAMA HİZMETİ | ||||||
S.NO | MİKTAR | BİRİMİ | MALZEMENİN CİNSİ VE NİTELİĞİ | BİRİM FİYATI | TUTARI | |
1 | 1 | Adet | Envanter çalışması | 10.000,00 TL | 10.000,00 TL | |
2 | 1 | Adet | Standart Dosya Planının revize edilmesi ve Eğitimlerinin Verilmesi | 10.000,00 TL | 10.000,00 TL | |
3 | 1 | Adet | Ayıklama İmha işlemleri ve İmha listelerinin hazırlanması | 10.000,00 TL | 10.000,00 TL | |
4 | 3.000 | Adet | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Dosyalarının Fiziksel Düzenlenmesi | 10,00 TL | 30.000,00 TL | |
5 | 35.000 | Adet | Muhtelif Müdürlük Klasörlerinin Kontrol Edilmesi ve Problemli Olanların Düzenlenmesi | 2,85 TL | 99.750,00 TL | |
6 | 2.000.000 | Adet | Dokümanların Taranması Ve Görüntü İyileştirme Yapılması | 0,10 TL | 200.000,00 TL | |
7 | 5.500.000 | Sayfa | Taranan A3 A4 ve A5 boyutlarındaki Dokümanların Kontrolü | 0,01 TL | 55.000,00 TL | |
8 | 17.000.000 | Adet | Dokümanların Nitelenmesi, Adlandırılması ve İndekslenmesi | 0,20 TL | 3.400.000,00 TL | |
9 | 200.000 | Metre | A0 projelerin taranması | 1,10 TL | 220.000,00 TL | |
10 | 110.000 | Adet | Taranan A0 boyutundaki projelerin kontrolü | 0,30 TL | 33.000,00 TL | |
11 | 1 | Paket | Dijital Arşiv Yazılımı | 10.000,00 TL | 10.000,00 TL | |
12 | 35.000 | Adet | Dosya/Klasör/Kutuların Mevcut Compact Raflara Yerleştirilmesi-Fiziksel Adresleme ve Etiketleme | 1,00 TL | 35.000,00 TL | |
13 | 7.500.000 | Adet | Taranan ve Sistemde Olan Bütün Belgelerin Kullanım Kopyalarının Oluşturulması | 0,01 TL | 75.000,00 TL | |
14 | 7.500.000 | Adet | Taranan ve Sistemde Olan Bütün Belgelerin E-İmza ile İmzalanması | 0,01 TL | 75.000,00 TL | |
VERİLEN FİYAT TEKLİFLERİNE K.D.V. DAHİL DEĞİLDİR. | TOPLAM | 4.262.750,00 TL | ||||
K.D.V. | 767.295,00 TL | |||||
KAŞE-İMZA | TOPLAM YEKÜN | 5.030.045,00 TL | ||||
Yukarıda cins,niteliği ve miktarı yazılı olan işi……………………………………………Ekte sunulan teknik şartnameye uygun gösterilen fiyattan vermeyi/yapmayı taahhüt ederiz |
BÜSKİ bünyesinde bulunan, Doküman Yönetim Sistemi 22.10.2014 tarihindeki analiz toplantısında incelenmiştir. Analiz Çalışması 10:00-12:30 arasında EBYS genel başlıkları ile incelenmiştir. BÜSKİ bünyesindeki yazılım, DYS ve EBYS standartlarına uygun olmadığı gözlemlenmiştir. Geliştirilen yazılımın, Gelen Giden evrak yazılımı kategorisinde olduğu gözlemlenmiştir. Kurum bünyesinde amaca yönelik üretilmiş olan bu yazılım gelen giden evrak olarak sağlıklı kullanılır ve üst yönetim tarafından sahiplenilir ise kuruma hizmet edebilir. BÜSKİ de kurum içi üretilen bu yazılımda ciddi personel ve yönetim emeğinin olduğu ve ciddi mali yatırımların yapıldığı (Documentum, Mobil imza vs. ) gözlemlenmiştir.
BÜSKİ inin maddi ve nitelikli yazılımcı sıkıntısı olmadığı aşikârdır. Ülkemizde yapılan en çok hatalardan biride BÜSKİ de yapıldığı gözlemlenmiştir. Kurum içi EBYS geliştirilirken en büyük eksiklik EBYS Uzmanı sıkıntısıdır. Bir yazılım ürününün olgunlaşmasında, iyi bir yazılım ekibi kadar, analist ekibine de ihtiyaç vardır.
BÜSKİ bünyesinde geliştirilen yazılım TS 13298 EBYS Standarttı noktasında eksikleri bir hayli fazladır. Ama istenirse iyi bir ekip çalışması ile BÜSKİ DYS ye 5-6 ay gibi bir sürede TS 13298 EBYS standarttı alınabilir.
EBYS konusunda iki tavsiyemiz vardır.